タイムスケジュール
ティップネス
※2024年4月~のタイムスケジュールです。
※店舗によってクラス編成が異なります。
※申込人数により時間帯が変更になる場合がございます。
※安全面を考慮し、各クラス受講人数に定員数を設ける場合がございます
店舗 | 曜日 | 時間 | 対象 | 講師名 | |
---|---|---|---|---|---|
綾瀬 | 月 | 15:30-16:30 | キッズ | 伊藤 るうな | |
16:30-17:30 | リトル1 | ||||
17:30-18:30 | リトル2 | ||||
火 | 16:30-17:30 | リトル1 | 永野 仁那 |
||
17:30-18:30 | リトル2 | ||||
大泉学園 | 月 |
18:30-19:30 |
リトル | 加藤 日香留 | |
火 | 17:10-18:10 | リトル1 | 定谷 朋佳 | ||
18:10-19:10 | リトル2 | ||||
喜多見 | 土 | 16:20-17:20 | リトル | 定谷 朋佳 | |
木場 | 木 | 16:30-17:30 | リトル | 永野 仁那 | |
国領 | 土 | 16:30-17:30 | リトル1 | 半田 桃菜 | |
17:30-18:30 | リトル2 | ||||
下井草 | 火 | 16:30-17:30 | リトル | 加藤 日香留 | |
田無 | 月 | 17:00-18:00 | リトル1 | 矢作 明子 | |
18:00-19:00 | リトル2 | ||||
火 | 17:00-18:00 | リトル | 冷牟田 花恋 | ||
東京体育館 | 火 | 15:30-16:30 | キッズ | 橋本 なぎさ | |
16:30-17:30 | リトル1 | ||||
17:30-18:30 | リトル2 | ||||
氷川台 | 月 | 16:30-17:30 | リトル | 加藤 日香留 | |
木 | 15:30-16:30 | キッズ | 栗本 唯梨 | ||
16:30-17:30 | リトル1 | ||||
17:30-18:30 | リトル2 | ||||
瑞江 | 月 | 16:30-17:30 | リトル1 | 菊地 あや | |
17:30-18:30 | リトル2 |
よみうりカルチャー
※2024年4月~のタイムスケジュールです。
※店舗によってクラス編成が異なります。
※申込人数により時間帯が変更になる場合がございます。
※安全面を考慮し、各クラス受講人数に定員数を設ける場合がございます
店舗 | 曜日 | 時間 | 対象 | 講師 | |
---|---|---|---|---|---|
恵比寿 | 月 | 16:50-17:50 | キッズ | 宮川 麻衣子 | |
18:00-19:00 | リトル | ||||
19:15-20:45 | ジュニア | ||||
火 | 18:00-19:00 | リトル | 菊池 桃子 | ||
火 |
19:30-21:30 |
ジュニア シスター |
関根 直美 | ||
水 | 16:50-17:50 | キッズ | 山田 小依 | ||
18:00-19:00 | リトル | ||||
木 | 19:40-21:10 | シスター | 風見 和 | ||
金 | 20:10-21:40 | シスター | 堀内 沙恵 | ||
大森 | 火 |
16:50-17:50 |
リトル1 | 森元 芽依 | |
18:00-19:00 | リトル2 | ||||
19:15-20:45 | ジュニア | ||||
水 |
15:30-16:30 |
キッズ | 菊地 あや | ||
16:30-17:30 | リトル1 | ||||
17:30-18:30 | リトル2 | ||||
土 |
15:50-16:50 |
リトル1 | 渡貫 みづき | ||
17:00-18:00 | リトル2 | ||||
荻窪 | 火 |
18:00-19:00 |
リトル | 新居 史麻 | |
19:15-20:45 | シスター | ||||
木 |
15:40-16:40 |
キッズ | 宮川 麻衣子 | ||
16:50-17:50 | リトル1 | ||||
18:00-19:00 | リトル2 | ||||
19:10-20:40 | ジュニア | ||||
北千住 | 水 | 17:00-18:00 | リトル | 新井 みゆき | |
木 | 17:30-18:30 | リトル | 上野 華菜 | ||
土 | 10:45-11:45 | キッズ2 | 梅田 みさと | ||
12:00-13:00 | キッズ1 | ||||
13:10-14:10 | リトル1 | ||||
14:20-15:20 | リトル2 | ||||
土 | 15:30-16:30 | リトル3 | 永野 仁那 | ||
16:40-17:40 | リトル4 | ||||
18:00-19:30 | ジュニア | ||||
錦糸町 | 月 |
16:30-17:30 |
リトル1 | 高坂 咲舞 | |
17:40-18:40 | リトル2 | ||||
18:50-20:20 | シスター | ||||
水 | 17:00-18:00 | リトル | 風見 和 | ||
金 |
15:30-16:30 |
キッズ | 野辺 真美子 | ||
16:45-17:45 | リトル | ||||
18:00-19:30 | ジュニア | ||||
自由が丘 | 水 | 16:00-17:00 | キッズ | 菊池 桃子 | |
17:15-18:15 | リトル | ||||
土 |
16:30-17:30 |
リトル1 | 三品 優李 | ||
17:45-18:45 | リトル2 | ||||
19:00-20:30 | ジュニア | ||||
八王子 | 木 | 17:45-18:45 | リトル | 市川 珠葵 |
スポーツクラブNAS
※2024年4月~のタイムスケジュールです。
※店舗によってクラス編成が異なります。
※申込人数により時間帯が変更になる場合がございます。
※安全面を考慮し、各クラス受講人数に定員数を設ける場合がございます
店舗 | 曜日 | 時間 | 対象 | 講師名 | |
---|---|---|---|---|---|
大崎 | 木 | 15:30-16:30 | キッズ | 半田 桃菜 | |
16:45-17:45 |
リトル | ||||
勝どき | 金 | 16:30-17:30 | キッズ | 横山 みゆう | |
17:45-18:45 | リトル | ||||
吉祥寺 | 水 | 15:30-16:30 | キッズ | 冷牟田 花恋 | |
16:40-17:40 | リトル1 | ||||
17:45-18:45 | リトル2 | ||||
金 | 15:30-16:30 | キッズ | 渡貫 みづき | ||
16:40-17:40 | リトル | ||||
18:00-19:30 | ジュニア | ||||
火 | 15:30-16:30 | キッズ | 押野 さくら | ||
16:40-17:40 | リトル1 | ||||
17:50-18:50 | リトル2 | ||||
19:00-20:30 | ジュニア | ||||
西葛西 | 火 | 16:00-17:00 | キッズ | 村上 結萌 | |
17:15-18:15 |
リトル | ||||
永山 | 土 | 8:45-9:45 | リトル1 | 鈴木 ひな子 | |
9:55-10:55 | リトル2 | ||||
光が丘 | 土 | 16:30-17:30 | リトル | 松田 州加 | |
町屋 | 木 | 16:20-17:20 | キッズ | 加藤 日香留 | |
17:30-18:30 |
リトル | ||||
芦花公園 | 木 | 15:30-16:30 | キッズ | 冷牟田 花恋 | |
16:40-17:40 | リトル1 | ||||
17:50-18:50 | リトル2 | ||||
19:00-20:30 | ジュニア | ||||
土 | 16:45-17:45 | キッズ | 鈴木 ひな子 | ||
18:00-19:00 | リトル | ||||
若葉台 | 木 | 16:30-17:30 | キッズ | 渡貫 みづき | |
17:40-18:40 | リトル1 | ||||
18:50-19:50 | リトル2 |
GOLD'S GYM
※2024年4月~のタイムスケジュールです。
※店舗によってクラス編成が異なります。
※申込人数により時間帯が変更になる場合がございます。
※安全面を考慮し、各クラス受講人数に定員数を設ける場合がございます
店舗 | 曜日 | 時間 | 対象 | 講師名 | |
---|---|---|---|---|---|
四ツ谷東京 | 金 |
17:05-18:05 |
リトル | 冷牟田 花恋 |
フィットランド 東京ドーム
※2024年4月~のタイムスケジュールです。
※店舗によってクラス編成が異なります。
※申込人数により時間帯が変更になる場合がございます。
※安全面を考慮し、各クラス受講人数に定員数を設ける場合がございます
店舗 | 曜日 | 時間 | 対象 | 講師名 | |
---|---|---|---|---|---|
晴海 | 月 | 15:45-16:45 | キッズ | 樋口 真央 | |
17:00-18:00 | リトル1 | ||||
18:15-19:15 |
リトル2 |
>